Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο με τον Ν. 2643/98
Μετά την αναστολή λόγω των εκλογών, ξεκινά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
2015 η νέα προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες
Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98, η οποία λήγει την Τρίτη 3 Μαρτίου
2015.
Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου
(ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) και διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Τα έντυπα των αιτήσεων–υπεύθυνων δηλώσεων, αλλά και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει έως και
3/03/2015, αναφέρονται στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014.
Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το παραπάνω αναφερόμενο
ΦΕΚ, οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων Επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους.
Επίσης, μετά από έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, δίνονται επιπλέον
διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που προκηρύσσονται.
Συνοπτικά, οι αιτούντες
θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα
(τονίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες σε καμία
περίπτωση δεν αναπληρώνουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική
Απόφαση στην οποία και θα πρέπει να ανατρέξουν)
1. Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της
προκήρυξης, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχεται μέσα στο παραπάνω αναγραφόμενο
ΦΕΚ Β΄ 3408/18-12-2014, στο οποίο δηλώνουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία που ζητούνται.
Αυτό
είναι απολύτως απαραίτητο, διότι από αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
προκύπτουν τα μόρια όλων των προστατευομένων. Επίσης συμπληρώνουν και
τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν,
κατά σειρά προτίμησης.
Οι αιτήσεις-υπεύθυνες
δηλώσεις των υποψηφίων, προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης της προκήρυξης
στον τύπο.(Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Γούναρη 2-Άλιμος-Τ.Κ
17456).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 30/12/2014 έως 29/01/2015.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ
ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας
του Ν.2643/98.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης
- υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
2. Οι
προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης σε μία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98. Η υποβολή
περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει
υποβάλλει ο προστατευόμενος.
3. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις από
μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Η σώρευση στην
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε.,
Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
4. Οι
προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης για προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από
μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής
αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, αναπήρων πολέμου /τέκνων τους, τριτέκνων), επιλέγει
τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που
επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές
κατηγορίες προστασίας του ν.2643/1998 συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. Εφόσον δεν
συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της
κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας
θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4
του ν.2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.
Ευνόητο είναι ότι ειδικά
οι θέσεις στον Πίνακα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» μπορούν να
δηλωθούν από τους υποψηφίους όλων
των κατηγοριών προστασίας, πέραν των
υπόλοιπων θέσεων που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με την κατηγορία
προστασίας που ανήκουν.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τους τίτλους
σπουδών και όλα τα λοιπά προσόντα που απαιτούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις του
ΑΣΕΠ που αναφέρονται παραπλεύρως της θέσης, και να τα αποδεικνύουν όπως αυτές
ορίζουν. Επιπροσθέτως, οι
υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ειδικά όρια ηλικίας, εφόσον τίθενται στις
επιμέρους προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Ως εκ τούτου, για να
ενημερωθούν οι προστατευόμενοι για τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε θέση της προκήρυξης, θα πρέπει να
ανατρέξουν στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
6. Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους
στοιχεία για τις θέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, γίνεται μηχανογραφημένη
επεξεργασία των αιτήσεων, συντάσσονται και αναρτώνται οι ενδεικτικοί πίνακες
βαθμολόγησης, με φθίνουσα σειρά μορίων.
Οι προστατευόμενοι ακολούθως καλούνται, με ανάρτηση της
σχετικής πρόσκλησης στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Γούναρη
2-Άλιμος-Τ.Κ 17456, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων που θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης, και όχι πέραν αυτής (άρθρο 11, παρ.5 Ν.3227/2004). Επίσης, υποβάλλουν τον κατάλογο των συνημμένων
δικαιολογητικών, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Γ΄ της Υπουργικής Απόφασης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο
της προκήρυξης και σημειώνουν στη στήλη 3 τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική
Απόφαση, και σε αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι τίτλοι σπουδών και τα
αποδεικτικά όλων των προσόντων που απαιτούνται για τις δηλωθείσες θέσεις.
Για την ανάρτηση θα γίνει δημοσίευση σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
7. Η
προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών
από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Γούναρη
2-Άλιμος-Τ.Κ 17456.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των
δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη
την αίτηση.
8. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του
Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 Α) εφαρμόζονται και εν προκειμένω.
9. Η παρούσα προκήρυξη α) θα κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98
β) θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιτροπής του άρθρου 9 του
Ν.2643/98 γ) θα δημοσιευθεί ανακοίνωση
σε τρείς ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και δ) θα ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ :
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ||||
ΚΩΔ ΘΕΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΗ (Κλάδος και ειδικότητα θέσης) | ΦΕΚ (αντισ. Προκ. του ΑΣΕΠ)* | ΘΕΣΕΙΣ |
97 | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αθήνα) | ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού | 508/6-10-2008 | 1 |
98 | Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | 508/6-10-2008 | 1 |
99 | Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Υπηρεσία Κεντρικής Αθήνας) | ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού | 485/14-12-2007 | 1 |
100 | Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής) | ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού | 485/14-12-07 | 1 |
101 | ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Αθήνα) | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | 260/4-7-2006 | 1 |
102 | Δήμος Αθηναίων | ΠΕ Διοικητικού | 205/7-05-2009 | 1 |
103 | Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - Κλάδος Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) | ΠΕ Οικονομικού | 226/16-5-08 | 1 |
104 | ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Αθήνα) | ΠΕ Πληροφορικής | 260/4-7-06 | 1 |
105 | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας | ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων | 15/6-11-2014 | 1 |
106 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Αθήνα) | ΠΕ Εφοριακών | 461/11-09-2008 | 1 |
107 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Πειραιά) | ΠΕ Εφοριακών | 461/11-09-2008 | 2 |
108 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσοδων (Ανατολική Αττική) | ΠΕ Εφοριακών | 461/11-09-2008 | 1 |
109 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Δυτική Αττική) | ΠΕ Εφοριακών | 461/11-09-2008 | 1 |
110 | Υπουργείο ΟικονομικώνΓενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Αθήνα) | ΠΕ Εφοριακών | 461/11-09-2008 | 1 |
111 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Αθήνα) | ΠΕ Τελωνειακών | 461/11-09-2008 | 1 |
112 | Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Πειραιά) | ΠΕ Τελωνειακών | 461/11-09-2008 | 1 |
113 | Υπουργείο Οικονομικών (Πειραιά) | ΠΕ Νομικής Τελωνειακών | 6/13-5-2014 | 1 |
114 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ¨Λαϊκό¨ | ΠΕ Νοσηλευτών | 39/09-02-2004 | 1 |
115 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») | ΠΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
116 | Γεν.Νοσ.Ευαγγελισμός | ΠΕ Νοσηλευτικής | 578/2-10-2006 | 1 |
117 | Γενικό Νοσοκομείο ¨Ασκληπιείο Βούλας¨ | ΠΕ Νοσηλευτικής | 578/02-10-2006 | 1 |
118 | Υπουργείο Μεταφορών,Υποδομών και Δικτύων | ΠΕ Μηχανικών | 1/14-01-2004 | 1 |
119 | Υπουργείο Μεταφορών,Υποδομών και Δικτύων | ΠΕ Μηχανικών | 1/14-01-2004 | 2 |
120 | Υπουργείο Μεταφορών,Υποδομών και Δικτύων | ΠΕ Μηχανικών | 471/14-01-2004 | 1 |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ||||
ΚΩΔ ΘΕΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΗ (Κλάδος και ειδικότητα θέσης) | ΦΕΚ (αντισ. Προκ. του ΑΣΕΠ)* | ΘΕΣΕΙΣ |
121 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο) |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
122 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ») |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
123 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
124 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό" | ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
125 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» | ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
126 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός») |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 457/29-12-2009 | 1 |
127 | Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
128 | Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
129 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
130 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
131 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
132 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ) |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
133 | Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
134 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Ο Ευαγγελισμός») |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
135 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Νοσηλευτική Μονάδα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ευαγγελισμός") |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ||||
ΚΩΔ ΘΕΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΗ (Κλάδος και ειδικότητα θέσης) | ΦΕΚ (αντισ. Προκ. του ΑΣΕΠ)* | ΘΕΣΕΙΣ |
136 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (πρώην Γ.Ν.Α.«Ευαγγελισμός») |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
137 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
138 | Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
139 | Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) | ΤΕ Νοσηλευτικής | 211/11-07-2002 | 1 |
140 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α.«Ευαγγελισμός») |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
141 | Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
142 | Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
143 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ¨Ιπποκράτειο¨ | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
144 | Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ¨Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ¨ (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α ¨Σισμανόγλειο¨) | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
145 | Γενικό Νοσοκομεϊο ¨Γ.Γεννηματάς¨ | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
146 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
147 | Γεν.Νοσ.Ευαγγελισμός | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
148 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός" |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
149 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
150 | Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
151 | Γενικό Νοσοσκομείο Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
152 | Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
153 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ | ||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ||||
ΚΩΔ ΘΕΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΗ (Κλάδος και ειδικότητα θέσης) | ΦΕΚ (αντισ. Προκ. του ΑΣΕΠ)* | ΘΕΣΕΙΣ |
154 | Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ¨Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ¨ (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α ¨Σισμανόγλειο¨) | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
155 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
156 | Γενικό Νοσοκομεϊο ¨Γ.Γεννηματάς¨ | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
157 | Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-2004 | 1 |
158 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
159 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
160 | Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
161 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (πρώην Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
162 | Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 344/18-12-2002 | 1 |
163 | Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
164 | Γενικό Νοσοκομείο "Ασκληπιείο" Βούλας | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
165 | Γενικό Νοσοκομείο ¨Ασκληπιείο¨Βούλας | ΤΕ Νοσηλευτικής | 302/30-6-2008 | 1 |
166 | Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
167 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Ν.«Άγιος Παντελεήμονας») |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 457/29-12-2009 | 1 |
168 | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 225/18-07-2002 | 1 |
169 | Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 39/9-2-04 | 1 |
170 | Γενικό Νοσοσκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» | ΤΕ Νοσηλευτικής | 182/25-7-05 | 1 |
171 | ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) |
